| | | | |

Quit Your Friendlies 5 – two days of Smash & FGC at the Buffalo Riverworks [Photo Gallery]

QYF5 Venue

Buffalo’s regional Quit Your Friendlies made a big splash at the Riverworks for its 5th iteration, with a new venue, spreading the event over two days, and attracting over 200 entrants.

The new venue brought a stage for stream setups, and a huge screen for the main displays.

While some bargoers may have been a bit confused by what was happening, the venue was at times electric as explosive moments shook the high stakes brackets.

$1,000 pot bonuses fueled competition in SF6, Ultimate, & Melee courtesy of TechBuffalo, True Customs, and Peace Gaming.

And yes, there was a Ferris Wheel.

Photo Gallery

  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 69
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 01
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 02
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 03
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 04
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 05
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 06
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 07
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 08
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 09
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 10
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 11
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 12
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 13
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 14
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 15
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 16
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 17
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 18
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 19
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 20
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 21
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 22
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 23
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 24
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 25
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 01
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 02
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 03
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 04
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 05
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 06
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 07
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 26
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 27
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 28
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 29
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 08
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 09
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 10
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 11
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 12
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 13
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 14
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 15
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 70
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 16
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 17
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 18
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 19
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 20
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 21
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 22
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 23
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 24
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 30
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 25
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 26
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 27
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 28
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 29
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 71
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 30
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 31
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 31
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 32
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 32
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 33
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 34
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 35
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 36
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 37
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 38
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 39
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 40
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 33
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 34
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 72
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 73
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 35
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 36
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 41
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 42
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 43
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 44
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 45
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 46
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 47
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 48
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 49
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 50
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 51
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 74
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 52
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 53
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 54
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 55
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 37
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 38
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 39
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 40
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 41
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 42
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 75
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 56
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 57
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 58
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 59
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 60
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 61
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 62
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 63
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 76
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 64
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 65
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 43
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 44
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 45
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 46
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 47
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 48
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 49
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 50
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 51
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 52
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 53
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 54
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 55
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 56
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 57
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 58
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 59
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 60
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 61
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 62
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 63
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 64
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 65
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 66
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 67
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 68
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 69
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 71
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 72
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 73
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 74
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 75
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 76
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 77
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 67
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 68
  • QYF 5 8-19-2023 Jay Bradley 66
  • QYF 5 8-19-2023  Ryan Suttner 70

Photos by Jay Bradley and Ryan Suttner.

Smash ends the summer strong

In short – Ultimate was as big as the screen it was presented on.

Professional-level stream, 90 sign-ups, and strong out of region competition.

Ontario’s Infinity took the event after a grueling bracket of game 5 sets vs iModerz, elijmin, and SassyFlygon before winning in the grand finals reset vs. elijmin.

While iModerz, SassyFlygon, Jay and others tried their best to keep the winnings within Upstate, a late night bracket win by the traveling Olimar eventually proved impossible to stop.

Ontario also made moves in doubles, with the Ontario team of TanTaco and JoStorr taking the bracket over Buffalo’s Interstellar and MRW after losing to the team in Winners Finals.

Ultimate VODs for Quit Your Friendlies 5 can be found here:

The Melee side saw Rochester’s LordTet as the protagonist in the $700 pot bonus singles bracket (sponsored by the hometown merch guru TrueCustoms), taking sets over Pig, Asylum, Killerrobo, Seagulls, Tsunami, and myself. Not a shabby run in the slightest.

He then solidly followed it up by winning the Monday Night Smashball local over Jank as the next week began.

With a late-bracket dropout from Question, and no Zanya or Jmook to challenge, Capital Region’s Agent looked dominant throughout the event, only losing a game to training partner and carpool member Pig, who placed third.

As you go down top 8 though, it’s clear that skilled talent is all over the region, with Syracuse, Rochester, Albany, and of course Buffalo all showing representation with strong results.

In doubles, the AyVee/Legion team looked dominant until running into the Albany powerhouse of Pig/Agent. After two game 5 sets, Capital Region took it over Buffalo.

Despite some last minute dropouts from Binghamton and Syracuse, it still brought some killer cross-region results!

FGC brings new hype to new games

FGC having its own day gave the much-deserved highlight to the newest blockbuster in the lineup – Street Fighter 6.

Buffalo was able to defend their own turf, with Station taking the 67-entrant event without dropping a set over Rochester’s and AGN’s MacsSama.

In their own words, Buffalo FGC leaders declared pools as a “full-on bloodbath,” with high level players from different regions demolishing each other left and right.

The full vods for Quit Your Friendlies 5 Street Fighter 6 can be found here:

While non-Street Fighter brackets for the most part didn’t have the same numbers as the headliners SF6 and Smash Ultimate, that doesn’t mean they lacked any excitement.

Buffalo’s Joey Fury, coming off from a 9th place finish at EVO, took the 34-entrant Tekken 7 bracket in stride over Demon20z and Hodor without losing a set.

Ontario’s Hachiman took Guilty Gear Strive’s 28-entrant bracket over Gutz and Kami99.

KOFXV had a 7-entrant slobberknocker with Buffalo’s Guzman taking the event after being sent to losers by Bestie Dizzy in Winners Semis, and running it through losers to beat Hodor, Greyheart, Bestie Dizzy and finally taking the event over RakaidZ in a 6-0 grands sweep.

Rivals of Aether, which took place Saturday during the smash brackets, had El_Taco take the modest 5 entrant bracket.

Thanks to the TOs for putting on a great event!

Email info@upstatesmash.com or message HitchHikr#5860 on Discord if you have any article pitches or feedback for the site. We are also seeking new admins! Apply via the homepage.

If you like what you see, please support the site’s upkeep and continued development with a tip or subscription here!